Piyasa özeti: 9 Nisan 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
9 Nisan 2024 Salı, BIST 100 günü %0.59 yükselişle 9.814.19 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.849,26 puandan işlem görürken en düşük 9.746,84 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (4.482.603.426 TL), ISCTR (3.210.247.416 TL), YKBNK (2.209.551.754 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 309.25 | -0.24 | 4.482.603.426 |
ISCTR | 12.84 | 0.16 | 3.210.247.416 |
YKBNK | 31.56 | 2.67 | 2.209.551.754 |
TUPRS | 188.4 | 2.89 | 2.021.474.898 |
KCHOL | 217 | 0.42 | 1.840.833.717 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler AKENR, DOBUR, UFUK olurken, en çok azalan hisseler FONET, KUTPO, EGPRO olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
AKENR | 18.15 | 10 | 1.083.741.909 |
DOBUR | 171.6 | 10 | 10.441.534 |
UFUK | 313.75 | 9.99 | 24.994.244 |
TETMT | 13465 | 9.99 | 28.861.320 |
GEREL | 39.68 | 9.98 | 140.052.071 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
FONET | 25.86 | -7.31 | 94.661.331 |
KUTPO | 106 | -6.53 | 107.900.404 |
EGPRO | 212.5 | -5.64 | 135.704.337 |
ORMA | 229.9 | -5.04 | 1.697.841 |
TNZTP | 71.75 | -4.52 | 89.869.780 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 56.70 | 55.50 | 2.16 | 57.70 | 55.65 | 26,959,672 | 1,527,223,611 |
ALARK | 141.50 | 142.40 | -0.63 | 142.60 | 140.50 | 1,853,238 | 261,613,782 |
ASELS | 58.50 | 58.80 | -0.51 | 59.10 | 58.45 | 10,142,074 | 595,813,187 |
ASTOR | 101.60 | 99.30 | 2.32 | 103.10 | 98.45 | 9,239,384 | 931,531,319 |
BIMAS | 398.50 | 402.25 | -0.93 | 405.00 | 394.00 | 1,535,393 | 613,045,250 |
BRMEN | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 6.05 | 6.05 | 115,435 | 698,382 |
BRSAN | 636.00 | 625.00 | 1.76 | 647.50 | 617.50 | 819,660 | 518,128,234 |
CMENT | 633.00 | 620.00 | 2.10 | 633.00 | 620.00 | 3,482 | 2,175,190 |
DENGE | 2.94 | 2.88 | 2.08 | 2.97 | 2.84 | 6,656,124 | 19,302,730 |
EKGYO | 10.75 | 10.57 | 1.70 | 10.86 | 10.46 | 87,748,558 | 935,567,931 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda kimya petrol plastik, elektrik, taş toprak sektörleri yükselirken, ticaret, teknoloji, turizm hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XKMYA | 13,874.13 | 13,566.84 | 2.27 | 13,874.13 | 13,548.87 |
XELKT | 580.96 | 570.61 | 1.81 | 580.96 | 566.31 |
XTAST | 12,956.70 | 12,734.83 | 1.74 | 13,005.64 | 12,666.73 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 21,972.42 | 22,106.45 | -0.61 | 22,207.78 | 21,857.06 |
XUTEK | 14,309.11 | 14,281.75 | 0.19 | 14,388.61 | 14,132.59 |
XTRZM | 1,317.11 | 1,314.10 | 0.23 | 1,319.01 | 1,301.95 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (9 Nisan 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 13:30 itibariyle %0.59 artışla 32.20 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.39 artışla 35.00 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.1720 | 32.1843 | 0.59 | 13:29:19 |
EURO | 34.9226 | 34.9506 | 0.39 | 13:29:04 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (9 Nisan 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 13:30 itibariyle 2,357 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.77… Kapalı Çarşı’da gram altın %2,11 artışla 2.572,79 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.909,52 TL, satış fiyatı 3.995,62 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.933,59 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,358.40 | 2,358.73 | 0.77 | 13:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,638 | 15,934 | 1.58 | 13:14 |
GRAM ALTIN | 2,543.67 | 2,572.79 | 2.11 | 13:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,909.52 | 3,995.62 | 1.58 | 13:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 13:30 itibariyle 90.68 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $70.536 işlem görürken, Ethereum $3.625,80 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Kredi kartında faizin yükselmesinden en çok etkilenecek sektörler
- Altında haftaya yeşil başlangıç
- Döviz dönüşümlü KKM’de tarih uzatıldı
- Kredi kartı faizi yükseltildi
- Zuckerberg zenginlikte Musk’ı geçti
- Suudiler proje şehirde ölçeği küçülttü
- Mart’ta yabancının en çok alım-satım yaptığı hisseler
- Dolarizasyonu azaltacak faiz neresi?
- Sanayici döviz kredisine kayıyor
- Bakan Şimşek’ten vergi denetimi açıklaması